截止到2024年7月1日。我校获批各级各类科研项目立项12项,其中:2024年贵州省理论创新课题(联合课题)项目4项、2024年度全省高校人文社会科学研究项目3项、2024年度自然科学研究项目(青年科技人才成长项目)项目5项。以上科研申报渠道为2024年首次拓展,以上科研项目为我校首次获批立项资助,真正意义上实现“0”的突破。具体获批立项的项目名单如下:
1.2024年贵州省理论创新课题(联合课题)立项名单
序号 | 课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 所在单位 |
1 | GZLCLH-2024-171 | 阳明文化在教育中的价值及其转化运用 | 蒋光玉 | bwin必赢 |
2 | GZLCLH-2024-172 | 乡村振兴背景下产学研融合发展的理论与实践研究 | 张 丽 | bwin必赢 |
3 | GZLCLH-2024-173 | 贵州面向东南亚市场的开放策略优化与实践路径研究 | 任登鸿 | bwin必赢 |
4 | GZLCLH-2024-174 | 基于体旅融合下贵州少数民族文化转化运用研究 | 王 伟 | bwin必赢 |
2.2024年度全省高校人文社会科学研究项目立项名单
序号 | 项目类别 | 研究领域 | 项目负责人 | 所在单位 |
1 | 人文社会科学研究项目 | 应用翻译、外宣翻译、新闻传播学翻译 | 蒋翌君 | bwin必赢 |
2 | 人文社会科学研究项目 | 养生康复护理学 | 张 丽 | bwin必赢 |
3 | 人文社会科学研究项目 | 少数民族传统体育、高校体育 | 陈 楠 | bwin必赢 |
3.2024年度自然科学研究项目(青年科技人才成长项目)项目立项名单
序号 | 依托单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 合同编号 | 执行年限 |
1 | bwin必赢 | 基于FXR-XYP7A1信号通路探讨茵陈蒿汤在酒精性脂肪肝中胆固醇调节机制的干预研究 | 韩 敏 | 黔教技[2024]280号 | 2 |
2 | bwin必赢 | 基于谱效关联的特色民族药刺梨的品质评价 | 刘林莉 | 黔教技[2024]281号 | 2 |
3 | bwin必赢 | 基于网络药理学研究红果参乙醇提取物对 α-葡萄糖苷酶抑制的作用机制 | 徐 雪 | 黔教技[2024]282号 | 2 |
4 | bwin必赢 | 基于“药辅合一”的黄芩素-薏苡仁油微乳研究 | 张璟钰 | 黔教技[2024]283号 | 2 |
5 | bwin必赢 | 有机-无机杂化的层状钙钛矿化合物结构的相变性质研究 | 于 慧 | 黔教技[2024]284号 | 2 |
2024年,我校将继续拓展项目申报渠道,加强教师科研素养提升,稳步推进科学研究工作,进一步凝练学科研究方向,加强项目过程管理,产出高水平的科研成果,为学校高质量发展做出更大贡献。