自然科学类学位论文评议要素(不含医学类学位论文)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评议要素 |
1 | 选题意义(10分) | 选题目的 (5分) | 选题符合专业培养目标,能体现综合训练基本要求。 |
研究意义 (5分) | 面向所在专业领域学术问题或行业社会实际问题(专业领域的理论问题、现实问题或技术问题),且有一定的理论意义或实用价值。 | ||
2 | 逻辑构建 (20分) | 层次构建 (10分) | 论文章节体系完整,设计合理,逻辑结构严谨、层次清晰、重点突出。 |
语言表述 (10分) | 论文观点符合社会主义核心价值观;论点鲜明,论据确凿,论证充分;语言准确,文字流畅,符合学术或行业撰写规范或表达习惯。 | ||
3 | 专业能力 (45分) | 文献综述 (10分) | 查阅国内外文献。数量及占比达到学校规定要求;知悉本领域研究现状或行业动态,综述与分析符合专业要求,能支撑该论文(设计)的选题。 |
综合应用 知识能力 (10分) | 将相关领域的基础理论、专业知识用于专业问题解决方案的分析。比较与综合,体现扎实的专业基础与一定的工作能力。 | ||
分析解决 问题能力 (15分) | 研究内容充实,研究(设计)方法合理,论证分析严谨,数据记录规范,能体现一定的分析解决本专业领域问题的科学思维能力及科学素养。 | ||
创新能力 (10分) | 提出的观点鲜明、独到;或将专业理论创新性应用;或阐释内容对实践有指导意义。 | ||
4 | 学术规范 (25分) | 基本要求 (10分) | 论文符合选题设定任务。工作量符合专业要求,论文撰写格式符合学校要求。 |
行文规范 (10分) | 文字、图表、公式符号、缩略词、行文格式等符合通行学术规范。 | ||
引用规范 (5分) | 资料引证、参考文献等符合通行学术规范和知识产权相关规定。 |
注:本表适用于理学、工学、农学等专业类学位论文。
人文社会科学类学位论文评议要素((不含艺术类毕业设计)
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评议要素 |
1 | 选题意义(10分) | 选题目的(5分) | 选题符合专业培养目标和培养规格要求,满足区域经济社会发展需要,实现综合训练的目标要求。 |
研究意义(5分) | 面向本专业领域学术问题或行业社会实际问题(专业领域的理论问题、现实问题或技术问题),具有一定的理论意义和实践价值。 | ||
2 | 逻辑构建(20分) | 层次构建(10分) | 论文章节体系完整,设计合理,逻辑结构严谨、层次清晰,重点突出。 |
语言表述(10分) | 论文观点符合社会主义核心价值观:论点鲜明、论据确凿、论证充分;语言准确、文字流畅,符合学术或行业撰写规范或表达习惯。 | ||
3 | 专业能力 (45分) | 文献综述(10分) | 查阅国内外文献,数量及占比达到学校规定要求;知悉本领域研究现状或行业动态,综述与分析符合专业要求,能支撑该论文(设计)的选题。 |
综合应用 知识能力(10分) | 将相关领域的基础理论、专业知识用于专业问题解决方案的分析、比较与综合、能体现扎实的专业基础与一定的工作能力。 | ||
分析解决 问题能力(15分) | 研究内容充实、研究方法合理,论证分析严谨,数据真实可查,技术工具先进,能体现一定的分析解决本专业领域问题的知识、能力和素养。 | ||
创新能力(10分) | 提出的观点鲜明、独到;或将专业理论创新性应用;或解释(决)了经济社会发展的新现象、新问题,能体现一定的创意思维、创造精神和创新能力。 | ||
4 | 学术规范(25分) | 基本要求(10分) | 论文符合选题设定任务,工作量符合专业要求,论文撰写格式符合学校要求。 |
行文规范(10分) | 文字、图表、公式符号、缩略词、行文格式等符合通行学术规范。 | ||
引用规范(5分) | 资料引证、参考文献等符合通行学术规范和知识产权相关规定。 |
注:本表适用于哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史系、管理学、艺术学等专业类学位论文。
医学类学位论文评议要素
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评议要素 |
1 | 选题意义 (10分) | 选题目的 (5分) | 符合专业培养目标和毕业要求,确定能够获得结果和有一定的医学科学价值。 |
研究意义(5分) | 面向所在医学专业领域学术问题或行业社会实际问题(医学专业领域的理论问题、现实问题或技术问题),价值取向正确,具有一定的基础理论意义或实践价值。 | ||
2 | 逻辑构建(20分) | 层次构建 (10分) | 论文章节体系完整,设计合理,逻辑结构严谨、层次清晰、重点突出。 |
语言表达(10分) | 论文观点符合社会主义核心价值观;论点鲜明,论据确凿,论证充分;语言准确,文字流畅,符合学术或行业撰写规范或表达习惯。 | ||
3 | 专业能力(45分) | 文献综述(10分) | 坚持问题导向,综合分析国内外文献。追踪本领域研究现状或医学发展动态;研究性综述或实践性工作综述达到专业要求,能支撑毕业论文(设计)的研究目标和范围。 |
综合应用知识能力 (10分) | 将相关医学领域的基础理论、专业知识用于专业问题解决方案的分析、比较与综合,能体现扎实的专业基础与一定的工作能力。 | ||
分析解决 问题能力 (15分) | 研究内容充实,研究(设计)方法合理,分析过程严谨,数据记录科学准确。能体现一定的分析解决本专业领域问题的知识、能力和素养。 | ||
创新能力 (10分) | 提出的观点鲜明、独到;或将专业理论创新性应用;或阐释内容对实践有指导意义。 | ||
4 | 学术规范(25分) | 基本要求 (10分) | 论文符合选题设定任务,工作量符合专业要求,论文撰写格式符合学校要求。 |
行文规范 (10分) | 文字、图表、公式符号、缩略词、计量单位等符合通行学术规范。 | ||
引用规范 (5分) | 资料引证。参考文献等符合通行学术规范和知识产权相关规定。 |
注:本表适用于医学类各专业类学位论文
艺术类毕业设计评议要素
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评议要素 |
1 | 作品题材(20分) | 选题的思想性(10分) | 选题新颖,思想明确,符合社会主义核心价值观,传递正能量,歌颂真善美,具有理论或现实意义。 |
选题的专业性(10分) | 选题符合专业培养目标和培养规格要求,能综合运用专业知识和专业技能解决专业领域的实际问题,能训练学生的专业核心能力,能产生一定的审美功效及社会影响。 | ||
2 | 设计实施 (30分) | 综合应用(10分) | 将相关专业的基础理论、专业知识和基本方法应用到设计过程,能体现本专业的能力和素养。 |
作品表达(10分) | 作品体系完整,结构严谨,层次清晰,布局合理,重点突出,具有艺术想象力和创造力。 | ||
实践展示(10分) | 作品呈现可以采用展览、展播、模型、录像、实际演出等多种方式进行,达到一定时长。 | ||
3 | 专业能力 (30分) | 分析解决问题能力(10分) | 设计方法合理,设计研究严谨,作品设计体现学生—定的分析解决本专业问题的能力和素养。 |
创新能力(10分) | 体现一定的创意思维、创造精神和创新能力;能反映出学生良好的技术驾驭力、想象力和艺术诠释力。 | ||
实践能力(10分) | 体现专业技能水平,对创作题材有较好的认知理解;作品风格把握准确,技巧熟练。 | ||
4 | 作品规范(20分) | 基本要求(10分) | 符合专业特点和选题需要;设计工作量达到学校规定要求。 |
引用规范(10分) | 资料引证,参考资料等符合通行学术规范和知识产权相关规定,不存在学术不端情况。 |
注:本表适用于艺术类各专业类毕业设计